Dernière vérification : chargement…
Sondes automatisées toutes les 5 min max. Pas de SLA contractuel tant que l'historique de disponibilité est en construction.
Tableau de statut
| Service | Statut | Détail |
|---|---|---|
| 🟢 API (Cloud Functions) | Operational | Callables auth, transferts, passkeys · europe-west1 |
| 🟢 Upload | Operational | Chiffrement client · URLs signées · Backblaze B2 |
| 🟢 Download | Operational | CDN Cloudflare · déchiffrement sur appareil |
| 🟢 Firebase Auth | Operational | E-mail · OAuth · passkeys · 2FA TOTP |
| 🟢 Firestore | Operational | Métadonnées · règles par UID |
| 🟢 Backblaze B2 | Operational | Blobs chiffrés · EU / US |
| 🟢 Notifications (FCM) | Operational | Push · inbox serveur |
| 🟢 Site & Trust Center | Operational | Firebase Hosting · skyvaultcloud.xyz |
Historique des incidents
Journal public, maintenance et indisponibilités significatives.
Tous les services opérationnels.
Ajustement enregistrements Cloudflare · impact ~3 min sur le site vitrine uniquement.